| Essai | Longueur (mm) | Diamètre (µm) | Température (°C) | Preset | v myélinisée (m/s) | v non myélinisée (m/s) | t myélinisée (ms) | t non myélinisée (ms) |
|---|
| Type | Myéline | Diamètre typique (µm) | Vitesse typique (m/s) | Fonction |
|---|---|---|---|---|
| Aα | Oui | 13–20 | 80–120 | Proprioception |
| Aβ | Oui | 6–12 | 35–90 | Toucher |
| Aδ | Oui | 1–5 | 5–40 | Douleur rapide, thermique |
| C | Non | 0.2–1.5 | 0.5–2 | Douleur lente, thermique, chimique |
Note : l’interface borne le diamètre entre 1 et 15 µm pour la démonstration, bien que certaines fibres C puissent descendre sous 1 µm.